SHACMAN主要制造三种产品:F20004x2型、F20006x4型、F30004x2型、F30006x4型、STEYR4x2型和STEYR6x4拖拉机
F20004x2类型
竞争优势:
- 易易易处理
- 轻重高负载容量 强功 高可靠性 强爬能力高速
- 四点悬停计程车、紧凑结构、优雅线程、广视域、大门开角和计程车倾斜角
SHACMANF20004x2轨迹卡车技术参数
马克斯速度(km/h) | 92 | |
驱动系统 | 4x2 | |
尺寸(LxWxH) | 6130x2490x3646/400 | |
曲线重量 | 6945 | |
总质量 | 18000 | |
轮基 | 3500 | |
轮子轨迹(mm)(F/R) | 1939/1800 | |
悬浮(mm) (F/R) | 1525/1105 | |
方法/离开角 | 16/42 | |
引擎大全 | WD615.50/WD12336 | |
马力 | 290/336HP | |
Gearbox系统 | 9JS135/12JSD160T | |
克隆切 | 430隔膜类型 | |
引导引擎 | ZF技术 | |
计程车 | MANF2平面/顶楼机库 | |
Axle | 前端 | 7.5吨 |
后院 | 13吨中枢减轴定比4.42 | |
Tire系统 | 1100R20/1200R20/12R22.5/315/80R22.5(10+1) | |
第五轮 | 50/90 | |
油罐 | 380 |
F2000 6x4类型:F2000 6x4拖拉机技术规格
马克斯速度(km/h) | 92 | |
驱动系统 | 6x4 | |
尺寸(LxWxH) | 6600/6645x2490x3710/4000 | |
曲线重量 | 9100 | |
总质量 | 25000 | |
轮基 | 2925+1350 | |
轮子轨迹(mm)(F/R) | 1939/1800 | |
悬浮(mm) (F/R) | 1525/800 | |
方法/离开角 | 16/66 | |
引擎大全 | WD12.375/WD124.20 | |
马力 | 375/420HP | |
Gearbox系统 | 12JSD160T/12JSD180T | |
克隆切 | 430隔膜类型 | |
引导引擎 | ZF技术 | |
计程车 | MANF2平面/高顶机库带A/C并入睡 | |
Axle | 前端 | 7.5吨 |
后院 | 13吨中枢减轴定比4.42 | |
Tire系统 | 1100R20/1200R20/12R22.5/315/80R22.5(10+1) | |
第五轮 | 50/90 | |
油罐 | 380 | |
倾斜重(kg) | 60000至80000 |
30004x2类型:F30004x2拖车技术参数
模型化 | SX4187NR36 | |
马克斯速度(km/h) | 99 | |
驱动系统 | 4x2 | |
尺寸(LxWxH) | 6150x2490x32043851,3624400 | |
曲线重量 | 7340 | |
总质量 | 18000 | |
轮基 | 3600 | |
轮子轨迹(mm)(F/R) | 2035/1800 | |
悬浮(mm) (F/R) | 1525/1025 | |
方法/离开角 | 20/42 | |
引擎大全 | WD10336/WD10375 | |
马力 | 336/375HP | |
Gearbox系统 | 9JS135/12JSD160T | |
克隆切 | 430隔膜类型 | |
引导引擎 | ZF技术 | |
计程车 | MANF3000平房/高楼机库带A/C并入睡 | |
Axle | 前端 | 7.5吨 |
后院 | 13吨驱动轴总比4.111 | |
Tire系统 | 1200R20/12R22.5 (10+1) | |
第五轮 | 90 | |
油罐 | 400 |
3000 6x4类型:F3000 6x4轨迹技术参数
模型化 | SX4255NT324 | SX4257NX324 | |
马克斯速度(km/h) | 99 | 99 | |
驱动系统 | 6x4 | 6x4 | |
尺寸(LxWxH) | 6825x2490x36243 | ||
曲线重量 | 8870 | 9400 | |
总质量 | 25000 | 25000 | |
轮基 | 3175+1350 | ||
轮子轨迹(mm)(F/R) | 2036/1800,1860 | ||
悬浮(mm) (F/R) | 1525/725 | ||
方法/离开角 | 20/66 | ||
引擎大全 | WD10.36/WD10.375(Weichai2欧元)WP10375/ISME38530WP1230/WP12460 | ||
马力 | 375/385/430/460HP | ||
Gearbox系统 | 12JSD160T/12JSD200T | ||
克隆切 | 430隔膜类型 | ||
引导引擎 | ZF技术 | ||
计程车 | MANF3000平面/顶楼机库 | ||
Axle | 前端 | 7.5吨 | |
后院 | 2* 13/16吨驱动轴总比4.111 | ||
Tire系统 | 1200R20/12R22.5 (10+1) | ||
第五轮 | 90 | ||
油罐 | 400 |
STEYR4x2类型:竞争优势
- 开工高效节油强力和专用车辆悬浮系统
- 二叉康乐面向人空间
Steyr 4x2轨迹卡车技术参数
马克斯速度(km/h) | 92 | |
驱动系统 | 4x2 | |
尺寸(LxWxH) | 6181x2490x31703 | |
曲线重量 | 6660 | |
总质量 | 18000 | |
轮基 | 3500 | |
轮子轨迹(mm)(F/R) | 1939/1800 | |
悬浮(mm) (F/R) | 1576/1105 | |
方法/离开角 | 18/42 | |
引擎大全 | WD615.50/WD12336 | |
马力 | 290/336HP | |
Gearbox系统 | 9JS135/12JSD160T | |
克隆切 | 430隔膜类型 | |
引导引擎 | ZF技术 | |
计程车 | STEYR半顶机库带A/C入睡器 | |
Axle | 前端 | 6.5吨 |
后院 | 13吨中枢减轴定比4.42 | |
Tire系统 | 1100R20/1200R20/12R22.5/31580R22.5(10+1) | |
第五轮 | 50/90 | |
油罐 | 380 |
STEYR 6x4类型:Steyr 6x4轨迹卡车技术参数
马克斯速度(km/h) | 99 | |
驱动系统 | 6x4 | |
尺寸(LxWxH) | 6651x2490x34743735 | |
曲线重量 | 8800 | |
总质量 | 25000 | |
轮基 | 2925+1350 | |
轮子轨迹(mm)(F/R) | 1939/1800 | |
悬浮(mm) (F/R) | 1576/800 | |
方法/离开角 | 18/66 | |
引擎大全 | WP10.375(WEICHAI,三欧) | |
马力 | 375HP | |
Gearbox系统 | RTD-11509C/12JSD160T | |
克隆切 | 430隔膜类型 | |
引导引擎 | ZF技术 | |
计程车 | STEYR半顶机库带A/C入睡器 | |
Axle | 前端 | 6.5吨 |
后院 | 13吨中枢减轴定比4.42 | |
Tire系统 | 1100R20/1200R20/12R22.5/31580R22.5(10+1) | |
第五轮 | 50/90 | |
油罐 | 380 |